残念なことに、浜松でnuro光はまだ開通していないので、利用することは出来ないんじゃ(・・;
そう2018年春までは。。。今ではnuro光が開通したので利用することが出来るのであ~る。
もちろん上記エリアでも使えない地域もあるし、マンションタイプもほとんど導入されていないので、意外に使いたくても使えない人もいるんじゃ。
目次
浜松市内でnuro光はどれくらい開通しているのか?
浜松市には中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区の全部7区あるが、主にnuro光が開通しているのは西区、中区、東区、浜北区となるんじゃ。
天竜区に至っては一切開通していないのであ~る(‘◇’)ゞ
下記は浜松市内の郵便番号をnuro光公式サイトで、エリア検索をした結果をまとめたものじゃ。(2018年11月調査結果)
戸建てのエリアの表示結果 | マンションのエリアの表示結果 |
〇⇒エリアOK | 〇⇒マンションラックが導入されてる物件 |
△⇒一部地域にてエリアOK | ×⇒マンションラックが導入されてない物件 |
×⇒エリア外 |
浜松市西区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
431-0101 | 雄踏町山崎 | × | × |
431-0102 | 雄踏町宇布見 | × | × |
431-0201 | 篠原町 | △ | × |
431-0202 | 坪井町 | 〇 | × |
431-0203 | 馬郡町 | △ | × |
431-0211 | 舞阪町舞阪 | × | × |
431-0212 | 舞阪町長十新田 | △ | × |
431-0213 | 舞阪町浜田 | × | × |
431-0214 | 舞阪町弁天島 | × | × |
431-1101 | 和光町 | × | × |
431-1102 | 大山町 | △ | × |
431-1103 | 湖東町 | △ | × |
431-1104 | 桜台 | 〇 | × |
431-1111 | 伊左地町 | × | × |
431-1112 | 大人見町 | × | × |
431-1113 | 古人見町 | × | × |
431-1114 | 佐浜町 | × | × |
431-1115 | 和地町 | × | × |
431-1201 | 深萩町 | × | × |
431-1202 | 呉松町 | × | × |
431-1203 | 平松町 | × | × |
431-1204 | 白洲町 | × | × |
431-1205 | 協和町 | × | × |
431-1206 | 庄和町 | × | × |
431-1207 | 村櫛町 | × | × |
431-1208 | 庄内町 | × | × |
431-1209 | 舘山寺町 | × | × |
432-8001 | 西山町 | △ | × |
432-8005 | 神ケ谷町 | × | × |
432-8006 | 大久保町 | × | × |
432-8007 | 神原町 | × | × |
432-8061 | 入野町 | 〇 | × |
432-8066 | 志都呂町 | 〇 | × |
432-8067 | 西鴨江町 | △ | × |
432-8068 | 大平台 | ×(1丁目のみ△) | × |
浜松市中区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
430-0804 | 富吉町 | 〇 | × |
430-0805 | 相生町 | 〇 | × |
430-0806 | 木戸町 | 〇 | × |
430-0807 | 佐藤 | 〇 | × |
430-0808 | 天神町 | 〇 | × |
430-0811 | 名塚町 | 〇 | × |
430-0851 | 向宿 | 〇 | × |
430-0852 | 領家 | 〇 | × |
430-0854 | 瓜内町 | × | × |
430-0856 | 中島 | 〇 | × |
430-0857 | 中島町 | 〇 | × |
430-0901 | 曳馬 | 〇 | × |
430-0902 | 曳馬町 | 〇 | × |
430-0903 | 助信町 | 〇 | × |
430-0904 | 中沢町 | 〇 | × |
430-0905 | 下池川町 | 〇 | × |
430-0906 | 住吉 | 〇 | × |
430-0907 | 高林 | 〇 | × |
430-0911 | 新津町 | 〇 | × |
430-0912 | 茄子町 | 〇 | × |
430-0913 | 船越町 | 〇 | × |
430-0915 | 東田町 | 〇 | × |
430-0916 | 早馬町 | 〇 | × |
430-0917 | 常盤町 | 〇 | × |
430-0918 | 八幡町 | 〇 | × |
430-0919 | 野口町 | 〇 | × |
430-0923 | 北寺島町 | 〇 | × |
430-0924 | 龍禅寺町 | 〇 | × |
430-0925 | 寺島町 | 〇 | × |
430-0926 | 砂山町 | 〇 | × |
430-0927 | 旭町 | 〇 | × |
430-0928 | 板屋町(次のビルを除く・浜松アクトタワー) | 〇 | × |
430-0929 | 中央 | 〇 | × |
430-0931 | 神明町 | 〇 | × |
430-0932 | 肴町 | 〇 | × |
430-0933 | 鍛冶町 | 〇 | × |
430-0934 | 千歳町 | 〇 | × |
430-0935 | 伝馬町 | 〇 | × |
430-0936 | 大工町 | 〇 | × |
430-0937 | 利町 | 〇 | × |
430-0938 | 紺屋町 | 〇 | × |
430-0939 | 連尺町 | 〇 | × |
430-0941 | 山下町 | 〇 | × |
430-0942 | 元浜町 | 〇 | × |
430-0943 | 北田町 | 〇 | × |
430-0944 | 田町 | 〇 | × |
430-0945 | 池町 | 〇 | × |
430-0946 | 元城町 | 〇 | × |
430-0947 | 松城町 | 〇 | × |
430-0948 | 元目町 | 〇 | × |
430-0949 | 尾張町 | 〇 | × |
430-7701 | 板屋町浜松アクトタワー(1階) | × | × |
430-7702 | 板屋町浜松アクトタワー(2階) | × | × |
430-7703 | 板屋町浜松アクトタワー(3階) | × | × |
430-7704 | 板屋町浜松アクトタワー(4階) | × | × |
430-7705 | 板屋町浜松アクトタワー(5階) | × | × |
430-7706 | 板屋町浜松アクトタワー(6階) | × | × |
430-7707 | 板屋町浜松アクトタワー(7階) | × | × |
430-7708 | 板屋町浜松アクトタワー(8階) | × | × |
430-7709 | 板屋町浜松アクトタワー(9階) | × | × |
430-7710 | 板屋町浜松アクトタワー(10階) | × | × |
430-7711 | 板屋町浜松アクトタワー(11階) | × | × |
430-7712 | 板屋町浜松アクトタワー(12階) | × | × |
430-7713 | 板屋町浜松アクトタワー(13階) | × | × |
430-7714 | 板屋町浜松アクトタワー(14階) | × | × |
430-7715 | 板屋町浜松アクトタワー(15階) | × | × |
430-7716 | 板屋町浜松アクトタワー(16階) | × | × |
430-7717 | 板屋町浜松アクトタワー(17階) | × | × |
430-7718 | 板屋町浜松アクトタワー(18階) | × | × |
430-7719 | 板屋町浜松アクトタワー(19階) | × | × |
430-7720 | 板屋町浜松アクトタワー(20階) | × | × |
430-7721 | 板屋町浜松アクトタワー(21階) | × | × |
430-7722 | 板屋町浜松アクトタワー(22階) | × | × |
430-7723 | 板屋町浜松アクトタワー(23階) | × | × |
430-7724 | 板屋町浜松アクトタワー(24階) | × | × |
430-7725 | 板屋町浜松アクトタワー(25階) | × | × |
430-7726 | 板屋町浜松アクトタワー(26階) | × | × |
430-7727 | 板屋町浜松アクトタワー(27階) | × | × |
430-7728 | 板屋町浜松アクトタワー(28階) | × | × |
430-7729 | 板屋町浜松アクトタワー(29階) | × | × |
430-7730 | 板屋町浜松アクトタワー(30階) | × | × |
430-7731 | 板屋町浜松アクトタワー(31階) | × | × |
430-7732 | 板屋町浜松アクトタワー(32階) | × | × |
430-7733 | 板屋町浜松アクトタワー(33階) | × | × |
430-7734 | 板屋町浜松アクトタワー(34階) | × | × |
430-7735 | 板屋町浜松アクトタワー(35階) | × | × |
430-7736 | 板屋町浜松アクトタワー(36階) | × | × |
430-7737 | 板屋町浜松アクトタワー(37階) | × | × |
430-7738 | 板屋町浜松アクトタワー(38階) | × | × |
430-7739 | 板屋町浜松アクトタワー(39階) | × | × |
430-7740 | 板屋町浜松アクトタワー(40階) | × | × |
430-7741 | 板屋町浜松アクトタワー(41階) | × | × |
430-7742 | 板屋町浜松アクトタワー(42階) | × | × |
430-7743 | 板屋町浜松アクトタワー(43階) | × | × |
430-7744 | 板屋町浜松アクトタワー(44階) | × | × |
430-7745 | 板屋町浜松アクトタワー(45階) | × | × |
430-7790 | 板屋町浜松アクトタワー(地階・階層不明) | × | × |
432-8002 | 富塚町 | △ | × |
432-8003 | 和地山 | 〇 | × |
432-8004 | 文丘町 | 〇 | × |
432-8011 | 城北 | 〇 | × |
432-8012 | 布橋 | 〇 | × |
432-8013 | 広沢 | 〇 | × |
432-8014 | 鹿谷町 | 〇 | × |
432-8015 | 高町 | 〇 | × |
432-8016 | 中山町 | 〇 | × |
432-8017 | 三組町 | 〇 | × |
432-8018 | 蜆塚 | 〇 | × |
432-8021 | 佐鳴台 | 〇 | × |
432-8022 | 山手町 | 〇 | × |
432-8023 | 鴨江 | 〇 | × |
432-8024 | 鴨江町 | 〇 | × |
432-8025 | 栄町 | 〇 | × |
432-8026 | 元魚町 | 〇 | × |
432-8027 | 旅籠町 | 〇 | × |
432-8031 | 平田町 | 〇 | × |
432-8032 | 海老塚町 | 〇 | × |
432-8033 | 海老塚 | 〇 | × |
432-8034 | 塩町 | 〇 | × |
432-8035 | 成子町 | 〇 | × |
432-8036 | 東伊場 | 〇 | × |
432-8037 | 南伊場町 | 〇 | × |
432-8038 | 西伊場町 | 〇 | × |
432-8041 | 菅原町 | 〇 | × |
432-8042 | 上浅田 | △ | × |
432-8043 | 浅田町 | △ | × |
432-8044 | 南浅田 | × | × |
432-8045 | 西浅田 | △ | × |
432-8046 | 春日町 | × | × |
432-8047 | 神田町 | × | × |
432-8048 | 森田町 | △ | × |
432-8053 | 法枝町 | × | × |
433-8109 | 花川町 | 〇 | × |
433-8111 | 葵西 | 〇 | × |
433-8113 | 小豆餅 | 〇 | × |
433-8114 | 葵東 | 〇 | × |
433-8116 | 西丘町 | 〇 | × |
433-8117 | 高丘東 | 〇 | × |
433-8118 | 高丘西 | 〇 | × |
433-8119 | 高丘北 | 〇 | 〇:サンクレイドル高丘 |
433-8121 | 萩丘 | 〇 | × |
433-8122 | 上島 | 〇 | × |
433-8123 | 幸 | 〇 | × |
433-8124 | 泉 | 〇 | × |
433-8125 | 和合町 | 〇 | × |
433-8126 | 泉町 | 〇 | × |
435-0045 | 細島町 | 〇 | × |
435-0054 | 早出町 | 〇 | × |
435-0055 | 十軒町 | 〇 | × |
浜松市天竜区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
431-3301 | 横川 | × | × |
431-3302 | 只来 | × | × |
431-3303 | 山東 | × | × |
431-3304 | 次郎八新田 | × | × |
431-3305 | 大谷 | × | × |
431-3306 | 船明 | × | × |
431-3311 | 二俣町阿蔵 | × | × |
431-3312 | 二俣町南鹿島 | × | × |
431-3313 | 二俣町鹿島 | × | × |
431-3314 | 二俣町二俣 | × | × |
431-3315 | 二俣町大園 | × | × |
431-3421 | 日明 | × | × |
431-3422 | 米沢 | × | × |
431-3423 | 渡ケ島 | × | × |
431-3424 | 緑恵台 | × | × |
431-3425 | 青谷 | × | × |
431-3426 | 両島 | × | × |
431-3427 | 上野 | × | × |
431-3428 | 石神 | × | × |
431-3531 | 東藤平 | × | × |
431-3532 | 西藤平 | × | × |
431-3533 | 長沢 | × | × |
431-3534 | 懐山 | × | × |
431-3535 | 芦窪 | × | × |
431-3536 | 阿寺 | × | × |
431-3641 | 熊 | × | × |
431-3642 | 大栗安 | × | × |
431-3643 | 神沢 | × | × |
431-3751 | 東雲名 | × | × |
431-3752 | 小川 | × | × |
431-3753 | 佐久 | × | × |
431-3754 | 相津 | × | × |
431-3755 | 大川 | × | × |
431-3756 | 谷山 | × | × |
431-3761 | 西雲名 | × | × |
431-3762 | 伊砂 | × | × |
431-3763 | 月 | × | × |
431-3764 | 横山町 | × | × |
431-3801 | 龍山町瀬尻 | × | × |
431-3802 | 龍山町下平山 | × | × |
431-3803 | 龍山町戸倉 | × | × |
431-3804 | 龍山町大嶺 | × | × |
431-3901 | 佐久間町佐久間 | × | × |
431-3902 | 佐久間町大井 | × | × |
431-3903 | 佐久間町上平山 | × | × |
431-3904 | 佐久間町戸口 | × | × |
431-3905 | 佐久間町半場 | × | × |
431-3906 | 佐久間町浦川 | × | × |
431-3907 | 佐久間町川合 | × | × |
431-3908 | 佐久間町中部 | × | × |
431-4101 | 水窪町奥領家 | × | × |
431-4102 | 水窪町地頭方 | × | × |
431-4103 | 水窪町山住 | × | × |
431-4111 | 佐久間町相月 | × | × |
431-4112 | 佐久間町奥領家 | × | × |
437-0601 | 春野町川上 | × | × |
437-0602 | 春野町杉 | × | × |
437-0603 | 春野町五和 | × | × |
437-0604 | 春野町宮川 | × | × |
437-0605 | 春野町気田 | × | × |
437-0606 | 春野町豊岡 | × | × |
437-0607 | 春野町石切 | × | × |
437-0608 | 春野町小俣京丸 | × | × |
437-0611 | 春野町田河内 | × | × |
437-0612 | 春野町花島 | × | × |
437-0613 | 春野町牧野 | × | × |
437-0614 | 春野町長蔵寺 | × | × |
437-0615 | 春野町石打松下 | × | × |
437-0616 | 春野町田黒 | × | × |
437-0617 | 春野町筏戸大上 | × | × |
437-0618 | 春野町越木平 | × | × |
437-0621 | 春野町砂川 | × | × |
437-0622 | 春野町大時 | × | × |
437-0623 | 春野町胡桃平 | × | × |
437-0624 | 春野町和泉平 | × | × |
437-0625 | 春野町堀之内 | × | × |
437-0626 | 春野町領家 | × | × |
浜松市東区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
430-0801 | 神立町 | 〇 | × |
430-0802 | 将監町 | 〇 | × |
430-0803 | 植松町 | 〇 | × |
431-3101 | 豊町 | 〇 | × |
431-3102 | 豊西町 | 〇 | × |
431-3103 | 常光町 | △ | × |
431-3104 | 貴平町 | 〇 | × |
431-3105 | 笠井新田町 | 〇 | × |
431-3106 | 笠井上町 | 〇 | × |
431-3107 | 笠井町 | 〇 | × |
431-3108 | 恒武町 | 〇 | × |
431-3111 | 中郡町 | 〇 | × |
431-3112 | 大島町 | 〇 | × |
431-3113 | 大瀬町 | 〇 | × |
431-3114 | 積志町 | 〇 | × |
431-3115 | 西ケ崎町 | 〇 | × |
431-3121 | 有玉北町 | 〇 | × |
431-3122 | 有玉南町 | 〇 | × |
431-3123 | 有玉西町 | 〇 | × |
431-3124 | 半田町 | 〇 | × |
431-3125 | 半田山 | 〇 | × |
431-3126 | 有玉台 | 〇 | × |
435-0001 | 上石田町 | △ | × |
435-0002 | 白鳥町 | △ | × |
435-0003 | 中里町 | × | × |
435-0004 | 中野町 | × | × |
435-0005 | 安新町 | × | × |
435-0006 | 下石田町 | × | × |
435-0007 | 流通元町 | × | × |
435-0008 | 松小池町 | × | × |
435-0011 | 国吉町 | × | × |
435-0012 | 安間町 | × | × |
435-0013 | 天龍川町 | △ | × |
435-0014 | 大蒲町 | 〇 | × |
435-0015 | 子安町 | 〇 | × |
435-0016 | 和田町 | 〇 | × |
435-0017 | 薬師町 | × | × |
435-0018 | 薬新町 | × | × |
435-0021 | 材木町 | × | × |
435-0029 | 龍光町 | × | × |
435-0031 | 長鶴町 | △ | × |
435-0041 | 北島町 | × | × |
435-0042 | 篠ケ瀬町 | △ | × |
435-0043 | 宮竹町 | 〇 | × |
435-0044 | 西塚町 | 〇 | × |
435-0046 | 丸塚町 | 〇 | × |
435-0047 | 原島町 | 〇 | × |
435-0048 | 上西町 | 〇 | × |
435-0051 | 市野町 | △ | × |
435-0052 | 天王町 | △ | × |
435-0053 | 上新屋町 | 〇 | × |
435-0056 | 小池町 | 〇 | × |
435-0057 | 中田町 | 〇 | × |
浜松市南区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
430-0812 | 本郷町 | 〇 | × |
430-0813 | 芳川町 | △ | × |
430-0814 | 恩地町 | × | × |
430-0815 | 都盛町 | × | × |
430-0816 | 参野町 | △ | × |
430-0817 | 頭陀寺町 | 〇 | × |
430-0821 | 西町 | × | × |
430-0822 | 東町 | × | × |
430-0823 | 河輪町 | × | × |
430-0824 | 富屋町 | × | × |
430-0825 | 下江町 | × | × |
430-0826 | 四本松町 | × | × |
430-0827 | 立野町 | × | × |
430-0831 | 御給町 | × | × |
430-0832 | 長田町 | × | × |
430-0833 | 三新町 | × | × |
430-0834 | 松島町 | × | × |
430-0835 | 遠州浜 | × | × |
430-0836 | 福島町 | × | × |
430-0837 | 西島町 | × | × |
430-0838 | 鼡野町 | × | × |
430-0841 | 寺脇町 | × | × |
430-0842 | 大柳町 | × | × |
430-0843 | 福塚町 | × | × |
430-0844 | 江之島町 | × | × |
430-0845 | 中田島町 | × | × |
430-0846 | 白羽町 | × | × |
430-0853 | 三島町 | △ | × |
430-0854 | 瓜内町 | × | × |
430-0855 | 楊子町 | △ | × |
432-8051 | 若林町 | 〇 | × |
432-8052 | 東若林町 | △ | × |
432-8053 | 法枝町 | × | × |
432-8054 | 田尻町 | × | × |
432-8055 | 卸本町 | × | × |
432-8056 | 米津町 | △ | × |
432-8057 | 堤町 | △ | × |
432-8058 | 新橋町 | △ | × |
432-8062 | 増楽町 | 〇 | × |
432-8063 | 小沢渡町 | 〇 | × |
432-8064 | 倉松町 | 〇 | × |
432-8065 | 高塚町 | 〇 | × |
435-0022 | 鶴見町 | × | × |
435-0023 | 新貝町 | × | × |
435-0024 | 大塚町 | × | × |
435-0025 | 老間町 | × | × |
435-0026 | 金折町 | × | × |
435-0027 | 下飯田町 | △ | × |
435-0028 | 飯田町 | △ | × |
435-0032 | 古川町 | × | × |
435-0033 | 石原町 | △ | × |
435-0034 | 安松町 | 〇 | × |
435-0035 | 西伝寺町 | 〇 | × |
435-0036 | 渡瀬町 | 〇 | × |
435-0037 | 青屋町 | △ | × |
435-0038 | 三和町 | 〇 | × |
浜松市浜北区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
434-0001 | 堀谷 | × | × |
434-0002 | 尾野 | △ | × |
434-0003 | 新原 | △ | × |
434-0004 | 宮口 | △ | × |
434-0005 | 大平 | × | × |
434-0006 | 四大地 | × | × |
434-0007 | 灰木 | × | × |
434-0011 | 上島 | × | × |
434-0012 | 中瀬 | △ | × |
434-0013 | 永島 | 〇 | × |
434-0014 | 本沢合 | 〇 | × |
434-0015 | 於呂 | △ | × |
434-0016 | 根堅 | × | × |
434-0017 | 豊保 | × | × |
434-0021 | 八幡 | △ | × |
434-0022 | 新堀 | 〇 | × |
434-0023 | 高薗 | 〇 | × |
434-0024 | 竜南 | 〇 | × |
434-0025 | 善地 | 〇 | × |
434-0026 | 東美薗 | 〇 | × |
434-0027 | 油一色 | 〇 | × |
434-0028 | 上善地 | 〇 | × |
434-0029 | 新野 | 〇 | × |
434-0031 | 小林 | 〇 | × |
434-0032 | 道本 | 〇 | × |
434-0033 | 西美薗 | 〇 | × |
434-0034 | 高畑 | 〇 | × |
434-0035 | 寺島 | 〇 | × |
434-0036 | 横須賀 | 〇 | × |
434-0037 | 沼 | 〇 | × |
434-0038 | 貴布祢 | 〇 | × |
434-0041 | 平口 | 〇 | × |
434-0042 | 小松 | 〇 | × |
434-0043 | 中条 | 〇 | × |
434-0044 | 内野 | 〇 | × |
434-0045 | 内野台 | 〇 | × |
434-0046 | 染地台 | 〇 | × |
浜松市北区
郵便番号 | 町村 | 戸建てエリア | マンションタイプ |
431-1301 | 細江町小野 | × | × |
431-1302 | 細江町広岡 | × | × |
431-1303 | 細江町三和 | × | × |
431-1304 | 細江町中川 | △ | × |
431-1305 | 細江町気賀 | × | × |
431-1401 | 三ヶ日町佐久米 | × | × |
431-1402 | 三ヶ日町都筑 | × | × |
431-1403 | 三ヶ日町大崎 | × | × |
431-1404 | 三ヶ日町宇志 | × | × |
431-1405 | 三ヶ日町津々崎 | × | × |
431-1406 | 三ヶ日町駒場 | × | × |
431-1407 | 三ヶ日町大谷 | × | × |
431-1411 | 三ヶ日町福長 | × | × |
431-1412 | 三ヶ日町只木 | × | × |
431-1413 | 三ヶ日町摩訶耶 | × | × |
431-1414 | 三ヶ日町三ヶ日 | × | × |
431-1415 | 三ヶ日町岡本 | × | × |
431-1416 | 三ヶ日町釣 | × | × |
431-1417 | 三ヶ日町平山 | × | × |
431-1421 | 三ヶ日町本坂 | × | × |
431-1422 | 三ヶ日町日比沢 | × | × |
431-1423 | 三ヶ日町鵺代 | × | × |
431-1424 | 三ヶ日町下尾奈 | × | × |
431-1425 | 三ヶ日町上尾奈 | × | × |
431-2101 | 滝沢町 | × | × |
431-2102 | 都田町 | × | × |
431-2103 | 新都田 | × | × |
431-2104 | 鷲沢町 | × | × |
431-2201 | 引佐町東久留女木(その他) | × | × |
431-2202 | 引佐町川名 | × | × |
431-2203 | 引佐町三岳 | × | × |
431-2204 | 引佐町兎荷 | × | × |
431-2205 | 引佐町伊平 | × | × |
431-2206 | 引佐町西黒田 | × | × |
431-2207 | 引佐町東黒田 | × | × |
431-2211 | 引佐町花平 | × | × |
431-2212 | 引佐町井伊谷 | × | × |
431-2213 | 引佐町金指 | × | × |
431-2214 | 引佐町横尾 | × | × |
431-2215 | 引佐町白岩 | × | × |
431-2221 | 引佐町田畑 | × | × |
431-2222 | 引佐町黒渕 | × | × |
431-2223 | 引佐町栃窪 | × | × |
431-2224 | 引佐町奥山 | × | × |
431-2225 | 引佐町狩宿 | × | × |
431-2226 | 引佐町谷沢 | × | × |
431-2531 | 引佐町東久留女木(372~799番地) | × | × |
431-2532 | 引佐町西久留女木 | × | × |
431-2533 | 引佐町四方浄 | × | × |
431-2534 | 引佐町別所 | × | × |
431-2535 | 引佐町的場 | × | × |
431-2536 | 引佐町田沢 | × | × |
431-2537 | 引佐町渋川 | × | × |
433-8101 | 三幸町 | △ | × |
433-8102 | 大原町 | 〇 | × |
433-8103 | 豊岡町 | 〇 | × |
433-8104 | 東三方町 | 〇 | × |
433-8105 | 三方原町 | 〇 | × |
433-8108 | 根洗町 | △ | × |
433-8112 | 初生町 | 〇 | 〇:ラ・フォーレビラ初生 |
申込する代理店によっては許可を取ってくれるトコもあるが、基本的には自分自身で許可を取らないといけない。(オーナーも管理会社も住居人から直接言われた方がOKを出しやすいからなんじゃ。。。)
アパート・マンションで7階以下の物件は戸建てエリアがOKの住所であれば、基本エリアは問題ないが、戸建てタイプをマンションの一室に入れるため、オーナーや管理会社の許可を取る必要が出てくる。
また、浜松市内でnuro光のマンションラックが導入されてる物件は、わずか2棟だった(中区と北区に1棟ずつ)。2018年春先にエリア拡大されて、まだまだマンションラックの普及には時間がかかるように思うんじゃ。
もし、nuro光が開通していない地域だったら?
nuro光はソニー系の会社が独自にやってる光ファイバーで、下りの速度2ギガでネットとプロバイダで4,743円だけで使えてしまうので、正直料金も安いし速度も速い。
nuro光を使いたくて仕方のない人も多いかもしれないが、特に天竜区や北区は開通していない地域がほとんどなので、開通待ちをしてる人も多いはず。
その場合、KDDIグループで地元サービスのコミュファ光を利用するといいのであ~る。
コミュファ光であれば、天竜区や北区でも開通してるし、料金や速度もnuro光に劣らずにいいとわしは考えてるんじゃ。
コミュファ光はなぜnuro光同等にオススメなのか?コミュファ光とnuro光を比較するとやっぱり安くて速いサービスってことが分かるんじゃ
サービス内容 | nuro光 | コミュファ光 |
電話とネット料金 | 5,243円 | 1年間3,940⇒2年目以降4,940円 |
速度 | 下り2ギガ | 下り1ギガ |
TVサービス | 無し | 光テレビ(地デジ/BS)有り |
セキュリティ | カスペルスキー込 | ウィルスバスター込 |
wifi | 標準搭載(最大1.3ギガ) | 標準搭載(最大667メガ) |
携帯セット割 | おうち割り、 | auスマートバリュー |
※一体型の場合
※ギガデビュー割
まず、料金を見てもらうとコミュファ光の方がギガデビュー割がauスマートバリューを提供してもそうでなくても、適用されるのでnuro光よりも料金が安いんじゃ。
次に速度じゃが、nuro光では最大10ギガの速度だが浜松市内では、今のところ最大下り2ギガ。wifiもモデムに標準搭載されていて速度も11ac対応で最大1.3ギガ(2015年辺りに加入してる人は11n対応で速度は最大450メガだったりする。)
オンラインでゲームをする人には魅力的なサービスであるけど、コミュファ光の一体型であれば有線で実測600-700メガ辺りは出るので、実はコミュファ光も速いんじゃ。
まとめ
・浜松市でnuro光が開通してるのは主に南側
・北側はほとんどエリア外
・nuro光が使えなかったらコミュファ光にするのが無難
浜松市内でnuro光が使えるようになったと言っても、もちろん全域で利用出来るわけではないし、区ごとに見ても利用出来る所とそうでない所の格差が出たことが分かった。
ゆくゆくは開通エリアが拡大するにしても、nuro光が事前にアナウンスするわけではないので、現状使えないエリアに住んでるのであれば待つ他ないんじゃ。
永遠待たされるのであれば、コミュファ光の一体型で快適に使った方がいいのであ~る。